
軸向型雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。

主要特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
工作原理
軸向型雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值。
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB/T8803-1998  GB3836-83
其他參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1.5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的優(yōu)良值
重復(fù)性:雙金屬溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限優(yōu)良值的1/2
軸向型雙金屬溫度計(jì)選型編碼
系列號(hào)  | WSS  | 雙金屬溫度計(jì)  | |||||
表盤公稱直徑  | -3  | Φ60  | |||||
-4  | Φ100  | ||||||
-5  | Φ150  | ||||||
表盤形式  | 0  | 軸向(直型)  | |||||
1  | 徑向(角型)  | ||||||
2  | 135°向(鈍角型)  | ||||||
8  | 萬向(可調(diào)角型)  | ||||||
安裝固定形式  | 0  | 無固定裝置  | |||||
1  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||||
2  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||||
3  | 固定螺紋  | ||||||
4  | 固定法蘭  | ||||||
5  | 卡套螺紋  | ||||||
6  | 卡套法蘭  | ||||||
保護(hù)形式  | -  | 普通型  | |||||
W  | 防護(hù)型  | ||||||
F  | 防腐型  | ||||||
軸向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī)格  | 安裝固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-300  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ60  | 75  | 無固定裝置  | 
WSS-400  | Φ100  | |||||
WSS-500  | Φ150  | |||||
WSS-301  | Φ60  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSS-401  | Φ100  | |||||
WSS-501  | Φ150  | |||||
WSS-302  | Φ60  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSS-402  | Φ100  | |||||
WSS-502  | Φ150  | |||||
WSS-303  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSS-403  | Φ100  | |||||
WSS-503  | Φ150  | |||||
WSS-304  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSS-404  | Φ100  | |||||
WSS-504  | Φ150  | |||||
WSS-305  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSS-405  | Φ100  | |||||
WSS-505  | Φ150  | |||||
WSS-306  | Φ60  | |||||
WSS-406  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSS-506  | Φ150  | |||||
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃