歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
一體化溫度變送器分為兩線制,三線制及四線制,下面我們簡(jiǎn)單介紹下兩線制一體化溫度變送器。

一、概述
    兩線制一體化溫度變送器采用進(jìn)口集成電路,將熱電阻或熱電偶的信號(hào)放大,并轉(zhuǎn)換成4-20mA或0-10mA的輸出電流,或0~5V的輸出電壓。
    可以直接測(cè)量氣體或液體的溫度特別適用于低溫范圍測(cè)量,克服了冷凝水對(duì)測(cè)溫所帶來(lái)的影響. 
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
2.1、智能化菜單,界面簡(jiǎn)單,讓Th產(chǎn)更輕松更高效。
2.2、系統(tǒng)級(jí)處理器,讓產(chǎn)品更穩(wěn)定,更可靠。     
2.3、產(chǎn)品支持10種熱電偶。
2.4、產(chǎn)品支持2種熱電阻,涵蓋了絕大部分溫度傳感器。
2.5、任意設(shè)置變送輸出范圍,方便現(xiàn)場(chǎng)修改變送器輸出范圍。
三、技術(shù)參數(shù)
工作電源  | DC 12~30 V(推薦24 V)  | 
測(cè)量精度  | ±0 . 2 FS±1字 整機(jī)功耗: ≤3 . 85 m A  | 
整機(jī)功耗  | ≤3 . 85 m A  | 
信號(hào)范圍  | 10種熱電偶,2種熱電阻  | 
輸出信號(hào)  | 二線制4 - 20 m A( 24 V時(shí),帶載能力500Ω,電壓輸出可定制)  | 
采樣速率  | 5次/秒  | 
顯示范圍  | - 1999~9999  | 
顯示方式  | 4種顯示方式可供選擇  | 
溫度漂移  | 60 PPm/℃ 工作溫度:- 10~50℃  | 
工作溫度  | - 10~50℃  | 
相對(duì)濕度  | ≤85 RH,無(wú)強(qiáng)腐蝕性氣體  | 
四、信號(hào)類型
型號(hào)  | 提示符  | 傳感器類型  | 測(cè)溫范圍  | 備注  | 
熱電偶( TC)  | K  | K型熱電偶  | - 200~1300  | 內(nèi)部阻抗1 M  | 
E  | E型熱電偶  | - 200~900  | ||
S  | S型熱電偶  | - 50~1600  | ||
R  | R型熱電偶  | - 50~1600  | ||
J  | J型熱電偶  | - 200~1200  | ||
B  | B型熱電偶  | 350~1800  | ||
N  | N型熱電偶  | - 50~1200  | ||
T  | T型熱電偶  | - 200~400  | ||
Wr1  | WRE 3 - 25型熱電偶  | 0~2300  | ||
Wr2  | WRE 5 - 26型熱電偶  | 0~2300  | ||
Wr3  | 用戶定制型  | 0~2300  | ||
熱電阻( RTD)  | P100  | PT 100型熱電阻  | - 200~600  | 恒流輸出 0 . 2 m A  | 
Cu50  | Cu 50型熱電阻  | - 50~150  | ||
其他定制類型  | 
五、顯示類型
型號(hào)  | 顯示屏規(guī)格  | 顯示板尺寸( mm)  | 主板版號(hào)  | 
BL-W101 - LED 3641  | 0.36英寸紅色  | Φ54  | P 2088 - V 38 - 2  | 
BL-W101 - LED 3941  | 0.39英寸紅色  | Φ54  | P 2088 - V 38 - 2  | 
BL-W101 - LED 5641  | 0.56英寸紅色  | Φ60  | P 2088 - V 38 - 2  | 
BL-W101 - LCD  | 0.39英寸綠底黑字  | Φ54  | P 2088 - V 38 - 2  | 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃